

PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜36畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 7.3m3/分 |
| 消費電力 | 2~72W |
| 運転音 | 16~64dB |
| HEPAフィルター | 搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜30畳 |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | 3〜32W |
| 運転音 | - |
| HEPAフィルター | 搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約0.9畳 |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | - |
| 運転音 | 30〜40dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
| 対応床面積 | 約〜26畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 6.0m3/分 |
| 消費電力 | 6〜33W |
| 運転音 | 300〜60dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜26畳 |
|---|---|
| 最大風量 | |
| 消費電力 | 6~33W |
| 運転音 | 30〜60dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜15畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 3.2m3/分 |
| 消費電力 | 17〜58W |
| 運転音 | 19〜48dB |
| HEPAフィルター | 搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜15畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 3.0m3/分 |
| 消費電力 | 5〜36W |
| 運転音 | 14〜59dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜15畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 3.0m3/分 |
| 消費電力 | 5〜36W |
| 運転音 | 14〜59dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜12畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 2.6m3/分 |
| 消費電力 | 5〜36W |
| 運転音 | 30〜61dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
PM2.5対応
| 対応床面積 | 約〜12畳 |
|---|---|
| 最大風量 | 2.6m3/分 |
| 消費電力 | 5〜36W |
| 運転音 | 30〜61dBA |
| HEPAフィルター | HEPA以上の集じんフィルター搭載 |
| 対応床面積 | 約~11畳 |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | 7~34W |
| 運転音 | 30~33dB |
| 対応床面積 | 約〜8畳 |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | 8.5~12W |
| 運転音 |
| 対応床面積 | 約~6畳 |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | 4.3/4.8W |
| 運転音 | - |
| 対応床面積 | 約〜8畳 |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | 24W |
| 運転音 | - |
| 対応床面積 | - |
|---|---|
| 最大風量 | - |
| 消費電力 | 単3形アルカリ乾電池×4本 |
| 運転音 | - |
